HSS queue droite mèche courte

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Jiangsu
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2017-08-10 17:25
Parcourir le numéro: 227
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit
Informations de base
  • Numéro de modèle :LFJS

  • Certification :BIN, API

  • Classification :Perceuse

  • Tête de perçage d’impact :Perceuse

  • Condition :Nouveau

  • Spécifications :2,5 mm à 13mm, différentes tailles de modèle différent

  • Quinte :Lfjs

  • Origine :Hunan, Changsha

  • Personnalisé :Sur mesure

  • Type :Perceuse

  • Applications :Bâtiment et industriel

  • Forme de forage :Rond

  • Structure d’impact de forage :Foret de tige droite

  • Différentes tailles peuvent être votre choix :Foret de tige droite

  • Marque :LFJS

Description du produit



Foret HSS droites tige

Procédé de fabrication : laminage (torsion forgeage) / fraisage (broyage) / polissage

Application : forage sur toutes sortes de travail matériau : fonte, acier 45 #, acier de décolletage, général, acier, alliage, cuivre alliage, alliage d’aluminium, graphite, bois, fibre de verre, ciment,... etc.

Revêtement : titanium revêtement noir revêtement/blanc enduit.


Équipement professionnel pour la production de la foret



Matériel de détection entièrement échelle





Grade : M2 (6542), 4241,4341, M35


GRADE DE HSS

HRC

COMPOSITION CHIMIQUE (%)
International DIN ASTM JIS


C W Mo CR V



W4Mo2Cr4V(4241) 60-62 0.9-1.0 1.5-2.5 0.5-1.2 3.8-6.0 0.5-1.0 T-4241 / / /
W4Mo3Cr4V(4341) 62-65 0.88-0.98 3.5-4.5 2.5-3.5 3.8-4.4 1.3-1.7 4341 W4 / /
W6Mo5Cr4V2(m2) 63-66 0.8-0.9 5.5-6.75 4.5-5.5 3.8-4.4 1.75-2.2 6542 M2 M2 SKH51
W6Mo5Cr4V2Co5(M35) 64-67 0.9-0.95 5.5-6.5 4.5-5.5 3.8-4.4 1.75-2.2 Co:4.50-5.50 M35 M35 SKH55


Tableau des tailles de paramètre

Dimeter

Pleine longueur

Longueur de la lame

Diamètre

Pleine longueur

Longueur de la lame

Diamètre

Pleine longueur

Longueur de la lame
3 61 33 7.5 109 69 12 151 101
3.1 65 36 7.6 117 75 12.1 151 101
3.2 65 36 7.7 117 75 12.2 151 101
3.3 65 36 7.8 117 75 12.3 151 101
3.4 70 39 7.9 117 75 12.4 151 101
3.5 70 39 8 117 75 12.5 151 101
3.6 70 39 8.1 117 75 12.6 151 101
3.7 70 39 8.2 117 75 12.7 151 101
3.8 75 43 8.3 117 75 12.8 151 101
3.9 75 43 8.4 117 75 12.9 151 101
4 75 43 8.5 117 75 13 151 101
4.1 75 43 8.6 125 81 13.1 151 101
4.2 75 43 8.7 125 81 13.2 151 101
4.3 80 47 8.8 125 81 13.3 160 103
4.4 80 47 8.9 125 81 13.4 160 103
4.5 80 47 9 125 81 13.5 160 103
4.6 80 47 9.1 125 81 13.6 160 103
4.7 80 47 9.2 125 81 13.7 160 103
4.8 86 52 9.3 125 81 13.8 160 103
4.9 86 52 9.4 125 81 13.9 160 103
5 86 52 9.5 125 81 14 160 103
5.1 86 52 9.6 125 81 14.25 169 114
5.2 86 52 9.7 133 87 14.5 169 114
5.3 86 52 9.8 133 87 14.75 169 114
5.4 93 57 9.9 133 87 15 169 114
5.5 93 57 10 133 87 15.25 178 120
5.6 93 57 10.1 133 87 15.5 178 120
5.7 93 57 10.2 133 87 15.75 178 120
5.8 93 57 10.3 133 87 16 178 120
5.9 93 57 10.4 133 87 16.25 184 125
6 93 57 10.5 133 87 16.5 184 125
6.1 101 63 10.6 133 87 16.75 184 125
6.2 101 63 10.7 142 94 17 184 125
6.3 101 63 10.8 142 94 17.25 191 130
6.4 101 63 10.9 142 94 17.5 191 130
6.5 101 63 11 142 94 17.75 191 130
6.6 101 63 11.1 142 94 18 191 130
6.7 101 63 11.2 142 94 18.25 198 135
6.8 109 69 11.3 142 94 18.5 198 135
6.9 109 69 11.4 142 94 18.75 198 135
7 109 69 11.5 142 94 19 198 135
7.1 109 69 11.6 142 94 19.25 205 140
7.2 109 69 11.7 142 94 19.5 205 140
7.3 109 69 11.8 142 94 19.75 205 140
7.4 109 69 11.9 151 101 20 205 140



Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]